■オフィス家具専門店で販売員として5年勤務
■チェア、デスク、会議系、書庫、特殊家具など 幅広いカテゴリに精通
■体格:男性 身長173cm 体重60kg
オフィス家具を実際に見て触って使って得た経験を元に情報発信しています。
JOIFAナンバー順
No.100~299
| 株式会社イチムラ | 101 |
| アイリスチトセ株式会社 | 104 |
| 伊藤喜オールスチール株式会社 | 201 |
| 光葉スチール株式会社 | 204 |
| 第一工業株式会社 | 208 |
| タカノ株式会社 | 211 |
| 東京鋼器株式会社 | 213 |
| 株式会社中込製作所 | 214 |
| 平山スチール工業株式会社 | 218 |
| 江戸崎共栄工業株式会社 | 221 |
| 株式会社トヨダプロダクツ | 222 |
| イトーキマルイ工業株式会社 | 223 |
| 株式会社サンテック | 224 |
| エビスファニチャー株式会社 | 225 |
| 株式会社フナボリ | 226 |
No.200~399
| 日本スチールケース株式会社 | 302 |
| 株式会社稲葉製作所 | 304 |
| ウィルクハーン・ジャパン株式会社 | 305 |
| 株式会社内田洋行 | 307 |
| 株式会社オカムラ | 308 |
| 共栄工業株式会社 | 309 |
| 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 310 |
| 日学株式会社 | 312 |
| 株式会社サガワ | 315 |
| 城南鋼鐵工業株式会社 | 316 |
| 東京鋼鐵工業株式会社 | 318 |
| 株式会社東洋工芸 | 320 |
| 株式会社文祥堂 | 322 |
| 日本ファイリング株式会社 | 323 |
| 株式会社清和ビジネス | 325 |
| 富士ビジネス株式会社 | 326 |
| 株式会社エーコー | 329 |
| プラス株式会社 | 331 |
| 株式会社インターオフィス | 334 |
| ハーマンミラージャパン株式会社 | 339 |
| 日本フォームサービス株式会社 | 340 |
| オフィネット・ドットコム株式会社 | 346 |
| DUOBACK株式会社 | 349 |
| イナバインターナショナル株式会社 | 350 |
| 株式会社イヨベ工芸社 | 351 |
| 株式会社ワンステップ | 354 |
| コクヨマーケティング株式会社 | 355 |
| 凸版印刷株式会社環境デザイン事業部 | 357 |
| 株式会社オフィスバスターズ | 358 |
| 株式会社オフィックス | 360 |
| オフィスコム株式会社 | 361 |
| 電脳株式会社 | 363 |
| フェローズジャパン株式会社 | 364 |
| ダイヤオフィスシステム 株式会社 | 365 |
| 株式会社第一工芸社 | 366 |
No.400~599
| アイコ株式会社 | 401 |
| 愛知株式会社 | 402 |
| 山田工業株式会社 | 403 |
| アルプススチール株式会社 | 404 |
| コマニー株式会社 | 408 |
| 株式会社サンケイ | 409 |
| 株式会社トーカイスクリーン | 411 |
| 株式会社ノーリツイス | 412 |
| トヨセット株式会社 | 413 |
| ナゼロ株式会社 | 414 |
| 富士リビング工業株式会社 | 416 |
| 株式会社ホウトク | 417 |
| 株式会社クオリ | 418 |
| 豊通ファシリティーズ株式会社 | 430 |
| ニシキ工業株式会社 | 431 |
| 藤沢工業株式会社 | 432 |
| 小川工業株式会社 | 433 |
| パブリック株式会社 | 436 |
| 中央可鍛工業株式会社 | 437 |
| アーバンフォレスト株式会社 | 438 |
| 株式会社大平産業 | 439 |
| イビケン株式会社 | 440 |
| 株式会社弘益 | 441 |
| 山金工業株式会社 | 443 |
| 伊藤産業株式会社 | 445 |
| 株式会社サンタック | 446 |
| 株式会社ミズノ | 447 |
| アール・エフ・ヤマカワ株式会社 | 448 |
| 株式会社ミトノ | 449 |
| 株式会社井上金庫製作所 | 501 |
| 東洋事務器工業株式会社 | 503 |
| 松屋電工株式会社 | 504 |
| ケイ・エス・エム株式会社 | 506 |
| 株式会社規文堂 | 508 |
No.600~899
| 株式会社青井黒板製作所 | 601 |
| 株式会社イトーキ | 602 |
| 株式会社関西オカムラ | 604 |
| 株式会社くろがね工作所 | 605 |
| コクヨ株式会社 | 606 |
| 生興株式会社 | 609 |
| ダイシン工業株式会社 | 611 |
| 株式会社デザインアーク | 612 |
| 株式会社ナイキ | 616 |
| 扶桑金属工業株式会社 | 617 |
| 豊國工業株式会社 | 618 |
| 株式会社ライオン事務器 | 620 |
| さくら精機株式会社 | 623 |
| 三進金属工業株式会社 | 624 |
| コイズミファニテック株式会社 | 627 |
| 関包スチール株式会社 | 629 |
| 三輝工業株式会社 | 630 |
| 株式会社山定 | 634 |
| 株式会社オーツー | 635 |
| テルウェル西日本株式会社 | 636 |
| 株式会社キノシタ | 637 |
| 原田鋼業株式会社 | 701 |
| 株式会社山陽オカムラ | 702 |
| 金剛株式会社 | 801 |
| 株式会社関家具 | 802 |
| 株式会社三森屋 | 803 |
| 株式会社アダル | 804 |
会社名あいうえお順(50音順)
あ行
| あ | |
| アーバンフォレスト株式会社 | 438 |
| アール・エフ・ヤマカワ株式会社 | 448 |
| アイコ株式会社 | 401 |
| 愛知株式会社 | 402 |
| アイリスチトセ株式会社 | 104 |
| 株式会社青井黒板製作所 | 601 |
| 株式会社アダル | 804 |
| アルプススチール株式会社 | 404 |
| い | |
| 株式会社イチムラ | 101 |
| 株式会社イトーキ(ITOKI・itoki) | 602 |
| イトーキマルイ工業株式会社 | 223 |
| 伊藤喜オールスチール株式会社 | 201 |
| 伊藤産業株式会社 | 445 |
| 株式会社稲葉製作所 | 304 |
| 株式会社井上金庫製作所 | 501 |
| イビケン株式会社 | 440 |
| 株式会社インターオフィス | 334 |
| イナバインターナショナル株式会社 | 350 |
| 株式会社イヨベ工芸社 | 351 |
| 株式会社イワサキ | 631 |
| う | |
| ウィルクハーン・ジャパン株式会社 | 305 |
| 株式会社内田洋行 | 307 |
| え | |
| 株式会社エーコー | 329 |
| 江戸崎共栄工業株式会社 | 221 |
| エビスファニチャー株式会社 | 225 |
| お | |
| 株式会社オーツー | 635 |
| 株式会社オカムラ | 308 |
| 小川工業株式会社 | 433 |
| オフィスコム株式会社 | 361 |
| 株式会社オフィスバスターズ | 358 |
| 株式会社オフィックス | 360 |
| オフィネット・ドットコム株式会社 | 346 |
か行
| か | |
| 株式会社関西オカムラ | 604 |
| 関包スチール株式会社 | 629 |
| き | |
| 株式会社キノシタ | 637 |
| 株式会社規文堂 | 508 |
| 共栄工業株式会社 | 309 |
| く | |
| 株式会社クオリ | 418 |
| 株式会社くろがね工作所 | 605 |
| け | |
| ケイ・エス・エム株式会社 | 506 |
| こ | |
| コイズミファニテック株式会社 | 627 |
| 株式会社弘益 | 441 |
| 光葉スチール株式会社 | 204 |
| コクヨ株式会社 | 606 |
| コクヨマーケティング株式会社 | 355 |
| 小松ウォール工業株式会社 | 407 |
| コマニー株式会社 | 408 |
| 金剛株式会社 | 801 |
さ行
| さ | |
| 株式会社サガワ | 315 |
| さくら精機株式会社 | 623 |
| 三輝工業株式会社 | 630 |
| 株式会社サンケイ | 409 |
| 三進金属工業株式会社 | 624 |
| 株式会社サンタック | 446 |
| 株式会社サンテック | 224 |
| 株式会社山陽オカムラ | 702 |
| し | |
| 城南鋼鐵工業株式会社 | 316 |
| せ | |
| 生興株式会社 | 609 |
| 株式会社清和ビジネス | 325 |
| 株式会社関家具 | 802 |
| 瀬戸内スチール株式会社 | 701 |
た行
| た | |
| 第一工業株式会社 | 208 |
| 株式会社第一工芸社 | 366 |
| ダイシン工業株式会社 | 611 |
| 株式会社大平産業 | 439 |
| ダイヤオフィスシステム 株式会社 | 365 |
| タカノ株式会社 | 211 |
| ち | |
| 中央可鍛工業株式会社 | 437 |
| て | |
| 株式会社デザインアーク | 612 |
| DUOBACK株式会社 | 349 |
| テルウェル西日本株式会社 | 636 |
| 電脳株式会社 | 363 |
| と | |
| 東京鋼器株式会社 | 213 |
| 東京鋼鐵工業株式会社 | 318 |
| 株式会社トーカイスクリーン | 411 |
| 株式会社東洋工芸 | 320 |
| 東洋事務器工業株式会社 | 503 |
| 凸版印刷株式会社環境デザイン事業部 | 357 |
| トヨセット株式会社 | 413 |
| 株式会社トヨダプロダクツ | 222 |
| 豊通ファシリティーズ株式会社 | 430 |
な行
| な | |
| 株式会社ナイキ | 616 |
| 株式会社中込製作所 | 214 |
| ナゼロ株式会社 | 414 |
| に | |
| ニシキ工業株式会社 | 431 |
| 日学株式会社 | 312 |
| 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 310 |
| 日本スチールケース株式会社 | 302 |
| 日本ファイリング株式会社 | 323 |
| の | |
| 株式会社ノーリツイス | 412 |
は行
| は | |
| ハーマンミラージャパン株式会社 | 339 |
| パブリック株式会社 | 436 |
| ひ | |
| 平山スチール工業株式会社 | 218 |
| ふ | |
| フェローズジャパン株式会社 | 364 |
| 藤沢工業株式会社 | 432 |
| 富士ビジネス株式会社 | 326 |
| 富士リビング工業株式会社 | 416 |
| 扶桑金属工業株式会社 | 617 |
| 株式会社フナボリ | 226 |
| プラス株式会社 | 331 |
| 株式会社文祥堂 | 322 |
| ほ | |
| 豊國工業株式会社 | 618 |
| 株式会社ホウトク | 417 |
ま行
| ま | |
| 松屋電工株式会社 | 504 |
| み | |
| 株式会社ミズノ | 447 |
| 株式会社ミトノ | 449 |
| 株式会社三森屋 | 803 |
や行
| や | |
| 山金工業株式会社 | 443 |
| 株式会社山定 | 634 |
| 山田工業株式会社 | 403 |
| ら | |
| 株式会社ライオン事務器 | 620 |
| わ | |
| 株式会社ワンステップ | 354 |